Wallthermの仕様
Wallthermの基本データ
| 出力 | 14,9 kW (約12820kcal/h) |
| 水圧 | 2 bar |
| 煙突の吸力 | 12 Pa (15 Pa望ましい) |
| 重量 (本体のみ) | 275 kg |
| 水量 | 16 liter |
| 燃料用空間 | ca. 60 liter |
| 煙突接続直径 | 150 mm |
| 排気ガスの温度 | ca. 120 °C |
| 薪の長さ | 35 cm max |
Wallthermの寸法
仕様は予告なく変更することがあります。
IFCJ株 ウォールネファ 〒113-0022東京都文京区千駄木5-28-2 Tel 03 5814 3352

